All-terrain cranes, PowerShift
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 4,179,987.89 - KES 567,284,070.78 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | KES 4,179,987.89 - KES 88,078,316.25 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 3,284,276.20 - KES 14,182,101.77 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 26,871,350.72 - KES 194,070,866.32 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | KES 19,407,086.63 - KES 20,899,939.45 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,300 - 2,700 km, running hours: 680 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 5,374,270.14 - KES 12,987,819.52 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | KES 5,224,984.86 - KES 5,672,840.71 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | KES 7,613,549.37 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | KES 10,151,399.16 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 10,002,113.88 - KES 29,857,056.36 |
Popular all-terrain cranes brands




