Cranes 6x2
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,200 - 2,700 km, running hours: 570 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | KES 4,598,799.27 - KES 504,384,435.88 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,500 - 9,200 km, running hours: 850 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/4x4x4 | KES 4,450,450.90 - KES 12,906,307.62 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 2,500 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 4,005,405.81 - KES 22,252,254.52 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,600 - 9,400 km, running hours: 980 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/10x6 | KES 4,005,405.81 - KES 20,768,770.89 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 5,100 - 20,000 km, running hours: 1,400 - 6,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6 | KES 26,702,705.43 - KES 192,852,872.54 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,600 - 3,500 km, running hours: 680 - 2,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 5,340,541.09 - KES 12,757,959.26 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, running hours: 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, crane brand: Sany | KES 6,082,282.90 - KES 14,093,094.53 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 41 m | KES 10,829,430.54 - KES 741,741,817.48 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,300 m/h, lifting height: 44 m | KES 6,378,979.63 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, running hours: 600 - 670 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 40 - 43 m | KES 3,857,057.45 - KES 31,153,156.33 |
Popular cranes brands







