Caterpillar forklifts, 2013 year
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,400 - 3,700 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 5 m | KES 3,152,888.52 |
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2009, fuel: gas | KES 1,801,650.58 |
| Caterpillar TH360 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,000 m/h, lifting height: 14 m | KES 900,825.29 - KES 3,753,438.71 |
| Caterpillar DP25 | Year of manufacture: 2016, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, lifting height: 7 m | KES 2,252,063.23 - KES 2,702,475.87 |
| Caterpillar TH407 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,500 - 5,500 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, mast type: duplex | KES 3,903,576.26 - KES 6,606,052.13 |
| Caterpillar TH62 | Year of manufacture: 1998, fuel: diesel, lifting height: 7 m | KES 2,252,063.23 |
| Caterpillar DP45 | Year of manufacture: 1980, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex, lifting height: 3 m | KES 555,508.93 - KES 1,231,127.90 |
| Caterpillar GP30 | Year of manufacture: 1995, running hours: 4,300 m/h, fuel: gas, lifting height: 4 m, fork length: 1 m | KES 1,020,935.33 |
| Caterpillar DP40 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,600 m/h | KES 3,002,750.97 |
| Caterpillar TH357 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,300 m/h, lifting height: 7 m | KES 5,404,951.75 - KES 7,206,602.33 |






