Damaged skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | KES 3,624,437 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,500 - 2,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | KES 1,884,707.24 - KES 2,609,594.64 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,700 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 1,739,729.76 - KES 2,464,617.16 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,100 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | KES 1,594,752.28 - KES 2,464,617.16 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,200 m/h | KES 4,639,279.36 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 650 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | KES 2,174,662.20 - KES 3,769,414.48 |
| XCMG XC7 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 2 - 3 m/h, fuel: diesel/electro, dumping height: 2 m | KES 2,319,639.68 - KES 4,929,234.32 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 2,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m | KES 1,290,299.57 - KES 2,319,639.68 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | KES 3,769,414.48 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 3,769,414.48 |
