Tracked excavators in Gatunga
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 960 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,400 m | KES 2,836,420.35 - KES 8,061,405.22 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | KES 2,388,564.51 - KES 4,329,273.17 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | KES 3,134,990.92 - KES 9,404,972.75 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | KES 2,388,564.51 - KES 3,881,417.33 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | KES 2,089,993.94 - KES 4,179,987.89 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 - 12 m | KES 4,179,987.89 - KES 10,002,113.88 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 940 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | KES 3,284,276.20 - KES 19,407,086.63 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,400 m | KES 2,239,279.23 - KES 9,852,828.60 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | KES 3,732,132.04 - KES 10,897,825.57 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | KES 2,089,993.94 - KES 3,582,846.76 |




