Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 450 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 2,770,573.88 - KES 6,270,246.15 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 730 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 2,478,934.52 - KES 4,812,049.37 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 2,041,475.49 - KES 5,395,328.08 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 570 - 930 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | KES 3,791,311.63 - KES 6,416,065.83 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 800 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m | KES 2,624,754.20 - KES 4,082,950.98 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 850 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 3,208,032.91 - KES 9,624,098.74 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,900 - 3,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 2,187,295.17 - KES 3,353,852.59 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | KES 4,957,869.05 - KES 7,728,442.93 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,000 - 3,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 1,700 m | KES 2,187,295.17 - KES 3,208,032.91 |
| Sany SY 215 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 730 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | KES 2,478,934.52 - KES 16,040,164.57 |
Popular tracked excavators brands







