Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,600 m | KES 2,887,994.89 - KES 8,207,985.49 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 480 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | KES 2,431,995.70 - KES 4,255,992.48 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | KES 2,583,995.43 - KES 4,255,992.48 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 9 m, digging radius: 12 m | KES 4,559,991.94 - KES 8,663,984.68 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | KES 3,191,994.36 - KES 9,575,983.07 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | KES 3,343,994.09 - KES 22,799,959.69 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 6,300 m | KES 2,431,995.70 - KES 3,647,993.55 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | KES 3,647,993.55 - KES 11,095,980.38 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | KES 2,127,996.24 - KES 3,343,994.09 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | KES 5,015,991.13 - KES 10,031,982.26 |
Popular tracked excavators brands










