Wheel loaders Euro 1
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, mileage: 840 - 5,800 km, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 2,075,507.25 - KES 5,337,018.64 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,300 - 1,900 km, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air | KES 2,223,757.77 - KES 6,967,774.34 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,600 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x2 | KES 1,779,006.21 - KES 16,307,556.97 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 3,200 - 5,900 km, running hours: 1,800 - 7,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | KES 2,965,010.36 - KES 10,525,786.77 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 2,223,757.77 - KES 3,409,761.91 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 11,000 - 18,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 8,302,029 - KES 14,825,051.79 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 12,000 - 17,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 7,857,277.45 - KES 14,825,051.79 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | KES 32,615,113.93 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 680 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | KES 2,223,757.77 - KES 2,816,759.84 |
| Komatsu WA320 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 11 m, speed: 13 - 28 km/h | KES 1,927,256.73 - KES 3,558,012.43 |
Popular wheel loaders brands








