Diesel wheel loaders
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 900 - 2,000 km, running hours: 450 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 2,114,072.64 - KES 3,020,103.77 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 30 - 310 km, running hours: 190 - 800 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | KES 2,114,072.64 - KES 16,610,570.76 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,900 - 4,600 km, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | KES 3,020,103.77 - KES 9,664,332.08 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,400 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 1,812,062.26 - KES 16,610,570.76 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | KES 2,114,072.64 - KES 3,473,119.34 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | KES 33,221,141.51 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | KES 4,077,140.09 - KES 18,120,622.64 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel | KES 8,456,290.57 - KES 15,100,518.87 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,700 - 6,400 m/h, fuel: diesel | KES 3,775,129.72 - KES 4,077,140.09 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 860 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | KES 2,265,077.83 - KES 2,869,098.59 |
Popular wheel loaders brands









