Bucket trucks Euro 1
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 - 190,000 km, running hours: 940 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €16,000 - €36,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 17,000 - 98,000 km, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | €64,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 32,000 - 46,000 km, running hours: 3,900 - 4,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 26,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €29,000 - €89,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 260,000 km, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €16,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, lift brand: COMILEV, lifting height: 16 m | €11,000 - €18,000 |
| Opel Movano 2.3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 120,000 km, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, lift brand: France Elévateur/KLUBB | €18,000 - €20,000 |
Popular bucket trucks brands









