Bucket trucks, lifting height 100 m
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new/used/crashed, mileage: 3,400 - 13,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel | KES 5,053,389.81 - KES 9,809,521.39 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | KES 12,633,474.52 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 3,864,356.91 - KES 4,310,244.25 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | KES 2,675,324.02 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 160,000 km, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel | KES 1,634,920.23 - KES 2,229,436.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 42,000 - 69,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | KES 4,310,244.25 - KES 5,647,906.25 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 77,000 - 110,000 km, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel | KES 4,310,244.25 - KES 5,202,018.92 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel | KES 2,526,694.90 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 50,000 km, running hours: 580 m/h, fuel: diesel | KES 4,161,615.13 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 42,000 - 48,000 km, running hours: 2,900 - 5,400 m/h, fuel: diesel | KES 3,269,840.46 - KES 8,323,230.27 |
