Asphalt cutters on credit
Prices for asphalt cutters
| Gölz FS 170 | Year of manufacture: 2006, fuel: petrol | KES 86,688.13 |
| Husqvarna FS 400 | Year of manufacture: 2017, running hours: 33 m/h, fuel: diesel, cut depth: 190 mm | KES 74,731.14 |
| Husqvarna K970 | Year of manufacture: 2018 | KES 29,892.46 |
| Stihl TS 420 | Year of manufacture: 2024 | KES 209,247.20 |
| Husqvarna FS 309 | Year of manufacture: 2014 | KES 103,128.98 |
| Wacker Neuson MFS1350 | Year of manufacture: 2023, cut depth: 200 mm | KES 254,085.89 |
| Wacker Neuson BFS 1345 | Fuel: petrol, cut depth: 230 mm | KES 119,569.83 |
| Husqvarna K770 | Year of manufacture: 2018 | KES 19,430.10 |
