Graders, AutoShift
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | KES 3,069,341.80 - KES 7,826,821.60 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 800 - 900 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | KES 2,915,874.71 - KES 4,910,946.88 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4x6, suspension: spring/air | KES 2,915,874.71 - KES 3,222,808.89 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2025, running hours: 9,800 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | KES 11,356,564.67 - KES 18,416,050.82 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 210 - 620 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | KES 3,069,341.80 - KES 4,297,078.52 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,300 m/h, fuel: diesel | KES 3,069,341.80 - KES 4,910,946.88 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | KES 2,915,874.71 - KES 3,222,808.89 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2025 | KES 15,346,709.01 |
| XCMG GR165 | Year of manufacture: 2023 | KES 6,599,084.88 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 690 m/h, fuel: diesel | KES 3,222,808.89 - KES 12,123,900.12 |
Popular graders brands






