The ad Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump - Machineryline
Sold
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 1 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 2 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 3 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 4 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 5 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 6 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 7 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 8 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 9 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 10 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 11 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 12 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 13 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 14 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 15 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 16 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 17 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 18 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 19 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 20 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 21 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 22 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 23 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 24 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 25 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 26 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 27 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 28 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 29 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 30 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump | Image 31 - Machineryline
1/31
Brand: Mercedes-Benz
Model: ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* /
Year of manufacture: 2014-04
First registration: 2014-04-23
Mileage: 238,347 km
Running hours: 1,586 m/h
Location: Belgium Overpelt6566 km from you
Seller stock ID: MJC11337-A
Placed on: more than 1 month
Engine
Brand: 410ps
Fuel: diesel
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: semiautomatic
Number of gears: 16
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x4
Suspension: spring/spring
Twin wheels
First axle: tyre condition 50 %
Second axle: tyre condition 50 %
Third axle: tyre condition 50 %
Fourth axle: tyre condition 50 %
Brakes
ABS
Additional equipment
Differential lock
Light alloy wheels
Condition
Condition: used

More details — Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / concrete pump

English
= Additional options and accessories =

- Hub Reduction
- Parabolic suspension

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: ACTROS MP3, single, day
Registration number: DF664DD

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ 410ps

Axle configuration
Front axle 1: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction

Weights
GVW: 32.000 kg

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Nabenreduzierung
- Parabelfederung

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: ACTROS MP3, einfach, Tag
Kennzeichen: DF664DD

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ 410ps

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10500 kg

Gewichte
zGG: 32.000 kg

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Plus d'options et d'accessoires =

- Réduction Du Moyeu
- Suspension parabolique

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: ACTROS MP3, simple, jour
Numéro d'immatriculation: DF664DD

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ 410ps

Configuration essieu
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Poids
PBV: 32.000 kg

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Paraboolvering

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: ACTROS MP3, enkel, dag
Kenteken: DF664DD

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ 410ps

Asconfiguratie
Vooras 1: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg

Gewichten
GVW: 32.000 kg

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed