Construction equipment in Nairobi
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 7,116,024.86 - KES 10,377,536.25 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 2,816,759.84 - KES 8,005,527.97 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 - 7,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | KES 2,075,507.25 - KES 28,167,598.40 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 620 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | KES 2,372,008.29 - KES 4,299,265.02 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, load capacity: 12,000 - 18,000 kg | KES 3,854,513.46 - KES 7,560,776.41 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | KES 2,372,008.29 - KES 7,116,024.86 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 880 m/h, fuel: diesel, load capacity: 28,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 3,113,260.88 - KES 9,339,782.63 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 890 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | KES 4,447,515.54 - KES 518,876,812.57 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | KES 2,372,008.29 - KES 3,854,513.46 |






