Construction equipment in Nairobi
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | KES 12,824,801.29 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | KES 12,824,801.29 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 3,017,600.30 - KES 7,694,880.78 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 5,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | KES 2,263,200.23 - KES 39,228,803.96 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 5 - 10 km/h | KES 2,414,080.24 - KES 8,147,520.82 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,800 km, running hours: 530 - 980 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | KES 4,677,280.47 - KES 528,080,053.31 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 570 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 3,168,480.32 - KES 9,354,560.94 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | KES 2,414,080.24 - KES 7,845,760.79 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 22,000 kg | KES 3,621,120.37 - KES 6,035,200.61 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 770 - 1,400 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 2,715,840.27 - KES 3,922,880.40 |








