Construction equipment in Nairobi
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | KES 12,548,314.70 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | KES 12,548,314.70 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 2,952,544.64 - KES 8,267,124.98 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | KES 2,214,408.48 - KES 38,383,080.27 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 610 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | KES 2,214,408.48 - KES 4,576,444.19 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 620 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | KES 4,871,698.65 - KES 516,695,311.27 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 31,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | KES 3,247,799.10 - KES 9,300,515.60 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 390,000 km, axle configuration: 8x4 | KES 5,019,325.88 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | KES 2,509,662.94 - KES 7,233,734.36 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2019 | KES 9,152,888.37 |








