Mercedes-Benz construction equipment for rent
Prices for Mercedes-Benz construction equipment
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel | KES 13,155,231.89 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 26,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, load capacity: 1,200 - 1,900 kg | KES 4,436,066.57 - KES 13,614,135.33 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2008, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | KES 6,577,615.94 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 - 200,000 km, running hours: 9,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | KES 5,353,873.44 - KES 22,945,171.90 |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Year of manufacture: 2006, mileage: 350,000 - 470,000 km, running hours: 5,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | KES 4,894,970.01 - KES 27,534,206.28 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Year of manufacture: 2015, mileage: 110,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | KES 24,474,850.03 - KES 26,004,528.15 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 35,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, load capacity: 1,900 kg | KES 6,424,648.13 |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Year of manufacture: 2007, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | KES 9,636,972.20 |






